16th | Bola Ahmed Tinubu | Mar 29, 1952 | APC | May 29, 2023 | Current | In Progress |
15th | Muhammadu Buhari | Dec 17, 1942 | APC | May 29, 2015 | May 29, 2023 | 8 |
14th | Goodluck Ebele Jonathan | Nov 20, 1957 | PDP | May 6, 2010 | May 29, 2015 | 5 |
13th | Umaru Musa Yar Adua | Aug 16, 1951 | PDP | May 29, 2007 | May 5, 2010 | 3 |
12th | Olusegun Aremu Obasanjo | Mar 5, 1937 | PDP | May 29, 1999 | May 29, 2007 | 8 |
| ⏶ 4th Republic (1999–present) |
11th | Abdulsalami Abubakar | Jun 13, 1942 | Military | June 9, 1998 | May 29, 1999 | 1 |
10th | Sani Abacha | Sep 20, 1943 | Military | Nov 17, 1993 | June 8, 1998 | 5 |
9th | Ernest Adegunle Shonekan | May 9, 1936 | Interim | Aug 26, 1993 | Nov 17, 1993 | 0 |
8th | Ibrahim Babangida | Aug 17, 1941 | Military | Aug 27, 1985 | Aug 26, 1993 | 8 |
7th | Muhammadu Buhari | Dec 17, 1942 | Military | Dec 31, 1983 | Aug 27. 1985 | 2 |
| ⏶ 3rd Nigerian Republic |
6th | Alhaji Shehu Shagari | Feb 25, 1925 | NPN | Oct 1, 1979 | Dec 31, 1983 | 4 |
| ⏶ 2nd Republic (1979–1983) |
5th | Olusegun Aremu Obasanjo | Mar 5, 1937 | Military | Feb 13, 1976 | Oct 1, 1979 | 3 |
4th | Murtala Rufai Mohammed | Nov 8, 1938 | Military | July 29, 1975 | Feb 13, 1976 | 1 |
3th | Yakubu Gowon | Oct 19, 1934 | Military | Aug 1, 1966 | July 29, 1975 | 9 |
2th | Johnson Aguiyi Ironsi | Mar 3, 1924 | Military | Jan 16, 1966 | July 29, 1966 | 0 |
| ⏶ Military Government (1966–1999) |
1st | Nnamdi Azikwe | Nov 16, 1904 | NCNC | Oct 1, 1963 | Jan 16, 1966 | 3 |
0 | Abubakar Tafawa Balewa | Dec 1912 | NPC | Oct 1, 1963 | Jan 15, 1966 | 3 |
| ⏶ 1st Republic (1963–1966) |